
NjoftimeFalas
NjoftimeFalas.com eshte portali i njoftimeve lider ne ofrimin e nje sherbimi cilesor, modern dhe te shpejte. Zyrtarisht portali eshte lancuar ne Qershor 2017. Qe nga ai moment jane te shumta bizneset te cilat i jane bashkuar iniciatives tone dhe kooperojne ne menyre te sukseshme me ne.
Lista e Cmimeve - Rregullorja e Njoftimeve - Rreth nesh - Kontakt: njoftimefalas@gmail.com
Fokusi Yne
* Kujdesi ndaj nevojave te konsumatoreve, klienteve dhe partnereve
* Hulumtime ne treg, degjimi, vezhgimi dhe mesimi i vazhduar
* Krijimi i nje vizioni global
* Perqendrimi ne treg, cdo dite
* Kurioz te pangopur
Misioni yne: Realizimi i nje platforme inovative dhe efikase per shit-blerje online.
Vizioni yne: Qasja e kultures tregetare tradicionale ne ate inovative moderne.
Lexime njoftimesh ditore
Dje - Leximet sipas oreve
Rrjetet Tona Sociale
Dje - Njoftimet me te lexuara
Order | Category | Id Post | Nr. Lexime |
---|---|---|---|
1 | Shtepi ne Shitje | 311785 | 532 |
2 | Shtepi ne Shitje | 28549 | 414 |
3 | Shtepi me Qera | 287040 | 393 |
4 | Oferta Vende Pune | 296667 | 320 |
5 | Makina ne shitje | 310506 | 313 |
6 | Shtepi me Qera | 26565 | 308 |
7 | Shtepi ne Shitje | 62403 | 287 |
8 | Shtepi ne Shitje | 121189 | 277 |
9 | Oferta Vende Pune | 313498 | 277 |
10 | Shtepi me Qera | 309300 | 252 |
11 | Shtepi ne Shitje | 86672 | 250 |
12 | Makina ne shitje | 305003 | 234 |
13 | Oferta Vende Pune | 199656 | 232 |
14 | Shtepi ne Shitje | 313516 | 231 |
15 | Makina ne shitje | 286806 | 228 |
16 | Shtepi ne Shitje | 80344 | 227 |
17 | Shtepi ne Shitje | 313620 | 219 |
18 | Oferta Vende Pune | 239449 | 212 |
19 | Shtepi me Qera | 313594 | 203 |
20 | Shtepi ne Shitje | 313496 | 201 |
Dje - Statistika Telefonata dhe lexime sipas kategorive
Diten e djeshme, vetem nga vizitoret mobile kane telefonuar 1625 persona te interesuar per njoftimet. Order | Category | Persona qe kane telefonuar | Konvertimi ne lead |
---|---|---|---|
1 | Ambjente Biznesi me Qera | 24 | 7.79 % |
2 | Ambjente Biznesi ne Shitje | 11 | 4.01 % |
3 | Truall ose Toke | 7 | 12.07 % |
4 | Shtepi me Qera | 386 | 5.42 % |
5 | Shtepi ne Shitje | 369 | 5.48 % |
6 | Kerkesa - kerkoj pune | 19 | 50.00 % |
7 | Pjese kembimi per makina | 7 | 17.50 % |
8 | Makina ne shitje | 49 | 2.41 % |
9 | Ndertime dhe Ristrukturime | 6 | 35.29 % |
10 | Organizime festash | 1 | 25.00 % |
11 | Sherbime Profesionale | 12 | 13.33 % |
12 | Artikuj te ndryshem | 7 | 14.89 % |
13 | Kafshe e shpende | 5 | 7.35 % |
14 | Kompjutera dhe Elektronike | 1 | 33.33 % |
15 | Mobilje dhe Elektroshtepiake | 2 | 10.53 % |
16 | Oferta Vende Pune | 660 | 8.24 % |
17 | Bar Dhe Restorante | 11 | 32.35 % |
18 | Hotele Shqiptare | 11 | 26.19 % |
19 | Bicikleta | 17 | 12.50 % |
20 | Qera ditore dhe dhoma plazhi | 8 | 14.04 % |
21 | Makina me qera | 12 | 6.42 % |
Totali 217 Vizitor Online
Order | Country | Numri total online |
---|---|---|
1 | Albania | 99 |
2 | Australia | 7 |
3 | Canada | 5 |
4 | Germany | 7 |
5 | France | 16 |
6 | United Kingdom | 11 |
7 | Greece | 5 |
8 | Ireland | 3 |
9 | Italy | 5 |
10 | Netherlands | 22 |
11 | Serbia | 1 |
12 | Russian Federation | 2 |
13 | Sweden | 2 |
14 | Turkey | 1 |
15 | Ukraine | 1 |
16 | United States | 28 |
17 | Kosovo | 2 |
